Die trentiner önologische Reichhaltigkeit und die besondere geografische Beschaffenheit des Territoriums führen zum Anbau zahlreicher Rebensorten. Darunter befinden sich die internationalen Sorten Chardonnay , Pinot, Cabernet, Merlot und Syrae, die aromatischen Traminer und Moscato, die halbaromatischen wie Müller Thurgau, Sauvignon und Riesling sowie die autochthonen Traubensorten Nosiola, Marzemino und Teroldego Rotaliano. Alle Sorten aus diesem Gebiet zeichnen sich durch besondere organoleptische Eigenschaften aus.
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Riserva Nature 2010 | Chardonnay | Bellaveder | € 36 |
Riserva Brut 2010 | Chardonnay | Maso Poli | € 45 |
Riserva Brut | Chardonnay | Belter | € 40 |
Nature Brut 2012 | Chardonnay Pinot Nero | Tonini | € 34 |
Altemasi riserva Graal 2006 | Chardonnay Pinot Nero | Cavit | € 50 |
Aquila Reale Riserva Brut 2006 | Chardonnay | Cesarini Sforza | € 60 |
Methius 2009 | Chardonnay Pinot Nero | Dorigati | € 60 |
“Pian di Castello” Riserva 2010 | Chardonnay Pinot Nero | Endrizzi | € 40 |
Ris. del Fondatore 976 2003 | Chardonnay Pinot Nero | Letrari | € 85 |
Maso Martis Riserva Brut 2008 | Chardonnay Pinot Nero | Maso Martis | € 42 |
Madame Martis 2005 | Chardonnay Pinot N. Pinot M. | Maso Martis | € 120 |
Opera Riserva Brut 2010 | Chardonnay | Valdicembra | € 32 |
Riserva del Fondatore Mach 2010 | Chardonnay Pinot Nero | Ist. Ag. San Michele | € 40 |
51.151 Brut | Chardonnay Pinot Nero | Moser | € 30 |
Paladino Extra Brut 2009 | Chardonnay | Revì | € 70 |
Flavio 2007 | Chardonnay | Rotari | € 40 |
For4neri 2011 | Chardonnay | Zanotelli | € 30 |
Maso Nero Riserva Brut 2010 | Chardonnay Pinot Nero | Zeni | € 38 |
“Morus” Brut 2011 | Chardonnay Pinot Nero | Mori C. Zugna | € 30 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Giulio Ferrari Riserva 1992 | Chardonnay | Ferrari | € 245 |
Giulio Ferrari Riserva 2001 | Chardonnay | Ferrari | € 110 |
Giulio Ferrari Riserva 2004 | Chardonnay | Ferrari | € 120 |
Ferrari Perlé Brut 2007 | Chardonnay | Ferrari | € 55 |
Ferrari Perlé Brut 2008 | Chardonnay | Ferrari | € 52 |
Ferrari Perlé Brut 2009 | Chardonnay | Ferrari | € 50 |
Ferrari Perlé Nero Brut 2008 | Pinot Nero | Ferrari | € 78 |
Riserva Lunelli Brut 2006 | Chardonnay | Lunelli | € 60 |
Ferrari Perlé Rosé Brut 2007 | Pinot Nero Chardonnay | Ferrari | € 60 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Rosé Brut 201 | 1 Pinot Nero Chardonnay | Revì | € 32 |
Cavaliere Nero 2009 | Pinot Nero | Revì | € 45 |
Monfort Brut | Chardonnay Pinot Nero | Monfort | € 32 |
Rosé Brut 2011 | Pinot Nero | Maso Martis | € 32 |
“Noir” Brut | Pinot Nero | Opera Cembra | € 40 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
“Kron” Pas Dosé | Pinot Nero | De Vescovi | € 54 |
Cuvée ’11/’12 Extra Brut | Chardonnay – Pinot Nero | Pojer & Sandri | € 42 |
Pojer & Sandri Rosé Brut | Pinot Nero | Pojer & Sandri | € 40 |
“Blauwal” Brut | Chardonnay | Cesconi | € 40 |
“Aldo” DosaggioZero 2010 | Chardonnay | E. Cobelli | € 42 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Blanc de Blanc | Chardonnay | Arunda | € 40 |
Haderburg Pas Dosé 2011 | Chardonnay Pinot Nero | Haderburg | € 38 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
“Extreme” Blanc de Morgex Brut 2012 | Priè blanc | Cave Bl. Morgex | € 30 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Bellavista Alma cuvée 2006 | Chardonnay – Pinot Nero | Bellavista | € 42 |
Satén 2009 | Chardonnay | Bellavista | € 62 |
Rosé 2009 | Pinot Nero | Bellavista | € 64 |
“Cellarius” Pas Dosé 2008 | Chardonnay – Pinot Nero | Berlucchi | € 40 |
“61” Satèn | Chardonnay | Berlucchi | € 42 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Prosecco Valdobbiadene | Glera | Colesel | € 20 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Donna Fugata Brut | Chardonnay – Pinot Nero | Donna Fugata | € 40 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Premier Cuvèe Brut | Chardonnay | Bruno Paillard | € 84 |
Brut 1er Cru | Chardonnay | P. Gimonnet | € 60 |
“Ioséphine” Cuvée Brut | Chardonnay Pinot Nero | Ioseph Perrier | € 130 |
Cristal | Chard. P. Nero P. Meunier | Louis Roederer | € 250 |
“Mosaìque” Brut | Chard. P. Nero P. Meunier | Jacquart | € 50 |
Cuvée 738 | Chard. P. Nero P. Meunier | Jacquesson | € 90 |
Grande Cuvée | Chard. P. Nero P. Meunier | Krug | € 250 |
“Latitude” Blanc de Blanc | Chardonnay | Larmandier Bernier | € 76 |
Blanc de Noirs | Pinot Nero | Benoit Lahaye | € 77 |
Nature Grand Cru | Pinot Nero Chardonnay | Benoit Lahaye | € 76 |
“Grand Celier” Premier Cru | Chardonnay Pinot Nero | Vilmart | € 84 |
Cuvée Saint Petersbourg | Chardonnay Pinot Nero | Veuve Clicquot | € 88 |
Cuvèe Rosè Brut | Chardonnay Pinot Noir | Laurent Perrier | € 120 |
Cristal Rosé 2002 | Chardonnay Pinot Noir | Louis Roederer | € 490 |
“Rosé de Saignée” Premier Cru | Chardonnay Pinot Noir | L. Bernier | € 98 |
Rosè Brut | Chardonnay Pinot Noir | Bruno Paillard | € 110 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Majerla riserva 2014 | Chardonnay | Dorigati | € 22 |
Chardonnay 2013 | Chardonnay | Castel Noarna | € 20 |
“Opera” 2014 | Chardonnay | Grigoletti | € 22 |
Traminer Aromatico 2014 | Gewürtztraminer | Pojer Sandri | € 26 |
Gewürtztraminer 2014 | Gewürtztraminer | Eredi Cobelli | € 32 |
Gewürtztraminer 2014 | Gewürtztraminer | Cesconi | € 26 |
Traminer Aromatico 2013 | Gewürtztraminer | Maso Cantanghel | € 24 |
Gewürtztraminer 2015 | Gewürtztraminer | Bellaveder | € 22 |
Müller Thurgau 2014 | Müller Thurgau | Bellaveder | € 24 |
Castel Firmian 2014 | Müller Thurgau | Mezzacorona | € 22 |
“Palai” 2013 | Müller Thurgau | Pojer & Sandri | € 20 |
“Sole Alto” 2014 | Nosiola | Donati | € 22 |
“Nosiol” 2014 | Nosiola | E. Cobelli | € 24 |
Nosiola 2014 | Nosiola | Pojer & Sandri | € 22 |
Nosiola 2015 | Nosiola | Bolognani | € 20 |
“Le Frate” 2014 | Nosiola | Pravis | € 20 |
“Isidor” 2012 | Incrocio Manzoni | Fanti | € 32 |
Manzoni bianco 2013 | Incrocio Manzoni | Maso Furli | € 26 |
“Gazzi” 2014 | Pinot Grigio | Cadalora | € 26 |
Pinot Grigio 2014 | Pinot Grigio | Cesconi | € 24 |
“Fuoripista” 2014 | Pinot Grigio | Foradori | € 42 |
Riesling 2013 | Riesling | Zanotelli | € 20 |
Riesling 2013 | Riesling | Guerr. Gonzaga | € 40 |
Pinot Bianco 2013 | Pinot Bianco | Longariva | € 22 |
“Vigna Cantanghel” 2014 | Sauvignon | Maso Cantanghel | € 24 |
“Faedi” 2015 | Sauvignon | Bellaveder | € 24 |
“Vette” 2014 | Sauvignon | Guerr. Gonzaga | € 22 |
Sauvignon 2014 | Sauvignon | Balter | € 22 |
“Olivar” 2012 | P. Bianco Char. P. Grigio | Cesconi | € 32 |
“Faye” 2012 | Chardonnay P. Bianco | Pojer & Sandri | € 40 |
Empeiria 2015 | Sauvignon Inc. Manzoni | Empeiria | € 30 |
”Maso Toresella” cuvèe 2014 | Chard. Ries. Sauv. Tram. | Endrizzi | € 22 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
”Loewengang” 2011 | Chardonnay | Lageder | € 54 |
”Linticlarus” riserva 2012 | Chardonnay | Tiefenbrunner | € 45 |
”Sanct Valentin” 2013 | Chardonnay | St. Mich. Eppan | € 34 |
“Kolbenhof” 2014 | Gewürztraminer | Hofstätter | € 42 |
“Sanct Valentin” 2014 | Gewürztraminer | St. Mich. Eppan | € 34 |
“Nussbaumer” 2013 | Gewürztraminer | Tramin | € 38 |
“Am Sand” 2012 | Gewürztraminer | Lageder | € 33 |
Kerner 2014 | Kerner | Strasserhof | € 28 |
Kerner 2014 | Kerner | Nals Margreid | € 20 |
Kerner 2014 | Kerner | M. Nössing | € 24 |
“Sass Rigais” 2014 | Müller Thurgau | M. Nössing | € 38 |
“Feldmarshall” 2013 | Müller Thurgau | Tiefenbrunner | € 40 |
Moscato Giallo secco 2014 | Moscato Giallo | Franz Haas | € 38 |
“Puggl” 2014 | Pinot Grigio | Nals Margreid | € 28 |
“Vorberg” 2013 | Pinot Bianco | Cant. Terlano | € 38 |
“Sirmian” 2014 | Pinot Bianco | Nals Margreid | € 28 |
“Anna” 2014 | Pinot Bianco | Turmhof | € 24 |
“Vinschgau” 2012 | Riesling | Falkenstein | € 28 |
Riesling 2011 | Riesling | Strasserhof | € 24 |
“Preapositus” 2012 | Riesling | Abb. Novacella | € 36 |
“Voglar” 2011 | Sauvignon | Dipoli Peter | € 28 |
“Sanct Valentin” 2013 | Sauvignon | St. Mich Eppan | € 33 |
“Winkl” 2015 | Sauvignon | Cant. Terlano | € 26 |
“Raif” 2013 | Sauvignon | Castelfeder | € 22 |
“Indra” 2012 | Sauvignon | Girlan | € 24 |
Sylvaner 2014 | Sylvaner | Pacherhof | € 24 |
”La Manina” 2015 | Chaed. Pinot Binco. Sauvi. | Manincor | € 26 |
Terlaner 2015 | Chaed. Pinot Binco. Sauvi. | Terlano | € 28 |
”Manna” 2014 | Riesling Sauv Ch Traminer | Franz Haas | € 32 |
Grüner Veltliner 2014 | Grüner Veltliner | Pacherhof | € 24 |
Grüner Veltliner 2013 | Grüner Veltliner | M. Nössing | € 24 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Cardonnay 2014 | Cardonnay | Vie di Romans | € 32 |
Friulano 2015 | Friulano | Felluga Livio | € 28 |
“Ronco delle Cime” 2012 | Friulano | Venica | € 30 |
“Vigna del Rolat” 2014 | Friulano | Raccaro | € 22 |
Friulano 2013 | Friulano | Ronco dei Tassi | € 24 |
“Dolée” 2012 | Friulano | Vie di Romans | € 32 |
Malvasia 2013 | Malvasia | Ronco dei Tassi | € 24 |
Malvasia 2014 | Malvasia | Raccaro | € 24 |
“Dis Cumieris” 2012 | Malvasia | Vie di Romans | € 32 |
Pinot Grigio 2013 | Pinot Grigio | Ronco dei Tassi | € 24 |
Pinot Bianco 2013 | Pinot Bianco | Jermann | € 26 |
Pinot Bianco 2012 | Pinot Bianco | Venica | € 25 |
Ribolla Gialla 2013 | Ribolla Gialla | Ronchi di Cialla | € 22 |
“Vinnae” 2015 | Ribolla Gialla | Jermann | € 24 |
“L’Adelchi” 2014 | Ribolla Gialla | Venica | € 28 |
“Afix” 2012 | Riesling | Jermann | € 26 |
Sauvignon 2015 | Sauvignon | Livio Felluga | € 28 |
”Ronco del Cerò” 2014 | Sauvignon | Venica | € 30 |
“Piere” 2014 | Sauvignon | Vie di Romans | € 34 |
“Ronco delle Mele” 2012 | Sauvignon | Venica | € 52 |
“Ronco delle Mele” 2014 | Sauvignon | Venica | € 50 |
“Vintage Tunina” 2014 | Sauvignon Chardonnay Ribolla Gialla Malvasia Istriana Picolit | Jermann | € 68 |
“K” 2014 | Friul. Malv. Ribolla | Keber | € 30 |
“Terre Alte” 2014 | Friul. Pinot B. Sauvignon | Felluga | € 70 |
“Origine” 2011 | Vitovska | Vodopivec | € 60 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
“Le Rive” 2010 | Soave | Suavia | € 32 |
“San Vincenzo” 2015 | Soave | Anselmi | € 22 |
“La Rocca” 2009 | Soave | Pieropan | € 32 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Roero Arneis “Trinità” 2011 | Arneis | Malvirà | € 20 |
“Rossi Bass” 2015 | Chardonnay | Gaja | € 80 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
“Marina Cvetic” 2009 | Chardonnay | Masciarelli | € 40 |
“Marina Cvetic” 2012 | Trebbiano | Masciarelli | € 40 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Classico 2013 | Verdicchio | Bucci | € 22 |
“Offida” 2012 | Passerina | Moncaro | € 18 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Fiano di Avellino 2013 | Fiano | Feudi di San Gregori | € 22 |
“Furore Bianco” 2015 | Falanghina Bianchella | Marisa Cuomo | € 26 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Carricante 2011 | Carricante | Planeta | € 24 |
Chiarandà 2010 | Chardonnay | Donna Fugata | € 36 |
Chardonnay 2013 | Chardonnay | Planeta | € 32 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
“Tuvaoes” 2013 | Vermentino | Cherchi | € 22 |
“Costamolino” 2014 | Vermentino | Argiolas | € 22 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Gruner Veltliner 2007 | Grüner Veltliner | Brundlmayer | € 24 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Chàteau la Grande Clotte 2008 | Sèmillon Sauvignon | M. Rolland | € 60 |
Chàteau La Louvière 2013 | Chardonnay | La Louvière | € 60 |
Chablis “Les Venerables” 2011 | Bourgogne | La Chablisienne | € 36 |
Bourgogne Blanc 2011 | Bourgogne | Bachelet-Monnot | € 35 |
Poully Fumé 2012 | Pouilly Fumé | Ladoucette | € 44 |
Mademoiselle de “T”’ 2011 | Pouilly Fumé | Ch. De Tracy | € 30 |
‘L’ancienne Vigne’ 2011 | Sancerre | Fournier | € 36 |
Pinot Gris 2011 | Pinot Gris | Humbrecht | € 32 |
Gr. Cru “Pfersigberg” 2011 | Gewürztraminer | Ginglinger | € 32 |
“Gueberschwihr“ 2011 | Gewürztraminer | Humbrecht | € 48 |
Riesling 2014 | Riesling | Grüss | € 30 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Graminè 2013 | Pinot grigio | Longariva | € 20 |
Vin dei Molini 2014 | Rotberger | Pojer e Sandri | € 22 |
Lagrein Rosato 2014 | Lagrein | Donati | € 18 |
Galea 2014 | Vernatsch | Nels Margreid | € 24 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Granato 2002 | Teroldego | Foradori | € 100 |
Granato 2003 | Teroldego | Foradori | € 98 |
Granato 2004 | Teroldego | Foradori | € 96 |
Granato 2006 | Teroldego | Foradori | € 94 |
Granato 2007 | Teroldego | Foradori | € 92 |
Granato 2008 | Teroldego | Foradori | € 90 |
Granato 2009 | Teroldego | Foradori | € 80 |
Granato 2011 | Teroldego | Foradori | € 78 |
Granato 2013 | Teroldego | Foradori | € 76 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teroldego 2013 | Teroldego | Foradori | € 24 | |||||||||||||||
“Sgarzon” 2014 | Teroldego | Foradori | € 55 | |||||||||||||||
“Sangue di Drago” 2013 | Teroldego | Donati | € 32 | |||||||||||||||
”Gran Masetto” 2011 | Teroldego | Endrizzi | € 65 | |||||||||||||||
“Diedri” 2010 | Teroldego | Dorigati | € 36 | |||||||||||||||
Teroldego superiore 2012 | Teroldego | Endrizzi | € 22 | |||||||||||||||
“Ulzbach” 2014 | Teroldego | De Vescovi | € 22 | |||||||||||||||
“Vigilius” 2013 | Teroldego | De Vescovi | € 36 | |||||||||||||||
“Clesurae” 2009 | Teroldego | Cant. Rotaliana | € 46 | |||||||||||||||
“Clesurae” 2010 | Teroldego | Cant. Rotaliana | € 48 | |||||||||||||||
“Le Albere” 2013 | Teroldego | Zeni | € 22 | |||||||||||||||
“Castel Firmian” 2014 | Teroldego | Mezzacorona | € 22 | |||||||||||||||
“Grill” 2013 | Teroldego | E. Cobelli | € 32 | |||||||||||||||
Teroldego 2013 | Teroldego | Cant. Soc. Trento | € 22 | |||||||||||||||
Lagrein 2012 | Lagrein | Longariva | € 24 | |||||||||||||||
“Mansum” riserva 2012 | Lagrein | Bellaveder | € 28 | |||||||||||||||
“Terre San Mauro” 2013 | Lagrein | Mori Colli Zugna | € 24 | |||||||||||||||
Lagrein Rubino 2014 | Lagrein | Donati | € 22 | |||||||||||||||
“dei Ziresi” 2014 | Marzemino | Salizzoni | € 24 | |||||||||||||||
Marzemino 2013 | Marzemino | Tonini | € 24 | |||||||||||||||
“Ziresi” 2011 | Marzemino | Maso Salengo | € 20 | |||||||||||||||
Marzemino “Sanzél” 2011 | Marzemino | Isera | € 22 | |||||||||||||||
“Ai Dossi” 2011 | Marzemino | Longariva | € 22 | |||||||||||||||
“Pojema” 2013 | Marzemino | Rosi | € 32 | |||||||||||||||
Marzemino 2013 | Marzemino | Letrari | € 22 | |||||||||||||||
“Terre San Mauro” 2013 | Marzemino | Mori Colli Zugna | € 20 | |||||||||||||||
”Ciliegino” La Vigne 2012 | Cabernet Sauvignon | Spagnolli | € 24 | |||||||||||||||
”Fiore di Ciliegio” 2011 | Cabernet Sauvignon | Spagnolli | € 62 | |||||||||||||||
”Germano” 2007 | Cabernet Sauvignon | Grigolli | € 36 | |||||||||||||||
“Perciso” 2012 | Lambrusco foglia frastagliata | Dolomitici | € 22 | |||||||||||||||
“Antica Vigna” 2011 | Merlot | Grigoletti | € 30 | |||||||||||||||
“Romeo” 2013 | Merlot | C. Noarna | € 32 | |||||||||||||||
Rebo 2012 | Rebo | Dorigati | € 20 | |||||||||||||||
Rebo 2012 | Rebo | Maso Salengo | € 20 | |||||||||||||||
Syrah 2010 | Syrah | Vallarom | € 35 | |||||||||||||||
“Syrae” 2012 | Syrah | Pravis | € 28 | |||||||||||||||
“Syrae” 2013 | Syrah | Donati | € 22 | |||||||||||||||
Pinot Nero 2014 | Pinot Nero | Pojer e Sandri | € 28 | |||||||||||||||
Pinot Nero 2013 | Pinot Nero | Fontana | € 25 | |||||||||||||||
“Riserva Faedi” 2013 | Pinot Nero | Bellaveder | € 32 | |||||||||||||||
“Zinzele” 2013 | Pinot Nero | Longariva | € 45 | |||||||||||||||
Pinot Nero 2013 | Pinot Nero | Pelz | € 36 | |||||||||||||||
“Rodel Pianezzi” Riserva 2012 | Pinot Nero | Pojer Sandri | € 40 | |||||||||||||||
Pinot Nero 2014 | Pinot Nero | Donati | € 22 | |||||||||||||||
“Terre di San Leonardo” 2013 | Cabernet Merlot | G. Gonzaga | € 22 | |||||||||||||||
#8222;Faye Rosso” 2009 | Cab F. Sauv. Merlot Lagrein | Pojer e Sandri | € 45 “Gaban ” 2007 | Cabernet Merlot | Bolognani | € 38 “Pivier” 2011 | Cabernet Merlot | Cesconi | € 38 “Tre Cesure” Riserva 2009 | Cab. Fr. Sauv. Merlot | Longariva | € 52 “Gonzalier” 2012 | Cab. Fr. Sauv. Merlot | Grigoletti | € 36 “Esegesi” 2011 | Cab. Sauvignon Merlot | Rosi | € 30 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
San Leonardo 1993 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 140 |
San Leonardo 1994 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 135 |
San Leonardo 1995 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 130 |
San Leonardo 1996 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 125 |
San Leonardo 1997 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 200 |
San Leonardo 2003 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 90 |
San Leonardo 2004 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 120 |
San Leonardo 2005 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 74 |
San Leonardo 2006 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 72 |
San Leonardo 2007 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 70 |
San Leonardo 2008 | Cabernet Sauvignon Carmenère e Merlot | Guerrieri Gonzaga | € 80 |
Carmenère 2010 | Carmenère | Tenuta San Leonardo | € 60 |
Carmenère 2007 Magnum | Carmenère | Tenuta San Leonardo | € 120 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Pinot Nero – Blauburgunder | |||
“Filari di Mazzon” 2013 | Pinot Nero – Blauburgunder | Carlotto | € 36 |
“Glener” 2012 | Pinot Nero – Blauburgunder | Castelfeder | € 24 |
“Borgum Novum” 2012 | Pinot Nero – Blauburgunder | Castelfeder | € 42 |
“Preapositus” 2011 | Pinot Nero – Blauburgunder | Abb. Novacella | € 44 |
“Montigl” Riserva 2013 | Pinot Nero – Blauburgunder | Cant. Terlano | € 38 |
“Mazzon” 2012 | Pinot Nero – Blauburgunder | Gottardi | € 36 |
Blauburgunder 2014 | Pinot Nero – Blauburgunder | Termeno | € 24 |
Pinot Nero 2014 | Pinot Nero – Blauburgunder | Franz Haas | € 35 |
”Schweizer” 2012 | Pinot Nero – Blauburgunder | Franz Haas | € 54 |
Sanc Valentin 2011 | Pinot Nero – Blauburgunder | St. Mich. Eppan | € 40 |
”Mazzon” 2012 | Pinot Nero – Blauburgunder | Nals Margreid | € 34 |
”Maglen” 2010 | Pinot Nero – Blauburgunder | Tramin | € 38 |
Pinot Nero 2013 | Pinot Nero – Blauburgunder | Nals Margreid | € 22 |
Barthenau “S. Urbano” 2002 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 130 |
Barthenau “S. Urbano” 2003 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 100 |
Barthenau “S. Urbano” 2004 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 105 |
Barthenau “S. Urbano” 2005 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 120 |
Barthenau “S. Urbano” 2007 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 110 |
Barthenau “S. Urbano” 2008 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 100 |
Barthenau “S. Urbano” 2009 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 80 |
Barthenau “S. Urbano” 2010 | Blauburgunder Vigna S. Urbano | Hofstätter | € 78 |
Linticlarus” Riserva 2011 | Lagrein | Tiefenbrunner | € 38 |
“Schweizer” 2011 | Lagrein | Franz Haas | € 28 |
”Brental” 2011 | Lagrein | Pfitscher | € 38 |
Lagrein 2015 | Lagrein | Tramin | € 24 |
“Ora in Ora” 2013 | Lagrein | Carlotto | € 28 |
“Urban” 2011 | Lagrein | Tramin | € 38 |
Lagrein 2014 | Lagrein | Abb. Novacella | € 24 |
“Praepositus” Riserva 2012 | Lagrein | Abb. Novacella | € 36 |
Lagrein 2013 | Lagrein | Nals Margreid | € 28 |
Frauenrigel 2011 | Cabernet Merlot Lagrein | Dipoli | € 60 |
Riserva del Conte 2014 | Cabernet Merlot Lagrein | Manincor | € 30 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Amarone 1990 | Corvina Rondinella Molinara | Bertani | € 200 |
”Monte Sant’Urbano” 2000 | Corvina Rondinella Molinara | Speri | € 90 |
”Monte Sant’Urbano” 2007 | Corvina Rondinella Molinara | Speri | € 70 |
”Monte Sant’Urbano” 2008 | Corvina Rondinella Molinara | Speri | € 68 |
”Campolongo di Torbe” 2007 | Corvina Rondinella Molinara | Masi | € 140 |
”Costasera” 2008 | Corvina Rondin. Moli. Oseleta | Masi | € 80 |
Ruberpan 2008 | Corvina Rondinella | Pieropan | € 22 |
Brolo Campofiorin 2010 | Corvina Rondinella Oseleta | Masi | € 28 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Sfursat “Cinque Stelle” 2007 | Chiavennasca | Nino Negri | € 70 |
“La Maga” 2007 | Barbera | Cast. Cigognola | € 38 |
Pinero Rosso del Sebino 1999 | Pinot Nero | Cà del Bosco | € 80 |
Maurizio Zanella 1998 | Cab. sauv. Cab. Franc Merlot | Cà del Bosco | € 100 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Cabernet Franc 2011 | Cabernet Franc | Raccaro | € 26 |
“Maurus” Merlot 2009 | Merlot | Vie di Romans | € 28 |
“Blau & Blau” 2007 | Blaufrankisch Pinot Nero | Jermann | € 26 |
“Sossò” 2007 Refosco | Merlot Pignolo | Livio Felluga | € 58 |
“Abbazia di Rosazzo” 1991 | Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | Zamò | € 70 |
“Abbazia di Rosazzo” 1996 | Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | Zamò | € 66 |
“Abbazia di Rosazzo” 1997 | Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | Zamò | € 64 |
“Abbazia di Rosazzo” 1999 | Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot | Zamò | € 62 |
“Orzoni” Russiz Superiore 1995 | Refosco dal Peduncolo Rosso Merlot Pignolo | Marco Felluga | € 60 |
“Orzoni” Russiz Superiore 1996 | Refosco dal Peduncolo Rosso Merlot Pignolo | Marco Felluga | € 58 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
”Noi” 2007 | Sangiovese Cabernet Merlot | San Patrignano | € 32 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Barbaresco 2009 | Barbaresco | Gaja | € 190 |
”Gaiun” 2008 | Barbaresco | Marchesi di Gresy | € 100 |
Pomorosso 1999 | Barbera | Coppo | € 60 |
“Vigna Chiniera” 1996 | Barolo | Elio Grasso | € 82 |
“Brunate” 2010 | Barolo | F. Rinaldi | € 60 |
“Albe” 2011 | Barolo | Vajra | € 50 |
“Lazzarito” riserva 2007 | Barolo | Ettore Germano | € 70 |
Spress 2008 | Barolo | Gaja | € 230 |
”Dagromis” 2012 | Barolo | Gaja | € 80 |
Gattinara riserva 2008 | Gattinara | Travaglini | € 46 |
“Roussot” 2011 | Dolcetto | F. Rinaldi | € 20 |
Dolcetto d’Alba 2011 | Dolcetto | Vajra | € 18 |
“Baluma” 2013 | Nebbiolo | Conterno | € 22 |
Nebbiolo 2013 | Nebbiolo | Vajra | € 26 |
Sito Moresco 2014 | Nebbiolo | Gaja | € 54 |
Nome | Tipologia | Cantina | Prezzo |
---|---|---|---|
Masseto 2007 | Merlot | Ornellaia | € 450 |
Masseto 2008 | Merlot | Ornellaia | € 448 |
Ornellaia 2007 | C. Sauv Franc Merlot P.Verdot | Bolgheri | € 165 |
Ornellaia 2009 | C. Sauv Franc Merlot P.Verdot | Bolgheri | € 160 |
Sassicaia 2008 | Cab. Sauvignon Franc | T. San Guido | € 200 |
Sassicaia 2009 | Cab. Sauvignon Franc | T. San Guido | € 198 |
Sassicaia 2010 | Cab. Sauvignon Franc | T. San Guido | € 196 |
Sassicaia 2012 | Cab. Sauvignon Franc | T. San Guido | € 190 |
”Guidalberto” 2013 | Cab. Sauvignon Merlot | T. San Guido | € 50 |
Le Serre Nuove 2010 | C. Sauv Fr Merlot P.Verdot | Ornellaia | € 55 |
Le Difese 2010 | Cab. Sauvignon Sangiovese | T. San Guido | € 26 |
”Sorugo” 2001 | Cab. Sauv. Merlot P.Verdot | Aia Vecchia | € 60 |
“Lagone” 2011 | Cabernet Merlot | Aia Vecchia | € 28 |
